飼養試験及び実用実験
| 飼養試験 | 長野県畜産試験場 期間H14/7月20日~10月20日 |
|---|---|
| 飼養頭数 | 試験頭数4頭 対象頭数4頭 |
| 飼養比率 | 一般飼料に3%添加 抗生物質、フラクトオリゴ糖無使用条件 |
| 飼養経過 | 体重30kgより飼養開始、餌の食い込みは試験豚が極めて良好 |
| 生育日数 | 110Kg到達162~167日対象は159~184日 試験豚 は0日~最大22日短縮された。 体重60kgを超えた段階から1kg/日の体重増加を見た |
| 肉質検査 | テクスチャーテストは全項目20~30%改善され特に付着性が低い |
| 食味審査 | 試食者のほとんどが甘い、柔らかい、後味さわやか、油っぽくない。 |
| 実用試験 | 武石村金子養豚場 期間H15/1月17日~3月21日 |
|---|---|
| 飼養頭数 | 試験頭数10頭 対象頭数10頭 |
| 飼養比率 | 一般配合飼料に3%添加 抗生物質、フラクトオリゴ糖等は無使用 |
| 飼養経過 | 体重40KGより飼養開始、餌の食い込みは予想以上に良好 生育日数、食味審査、はJA信州うえだで実施データーは無くも、前回同様 |
| 実用試験 | 第二回目、武石村金子養豚場、期間H15/1月17日~5月20日 |
|---|---|
| 飼養頭数 | 試験頭数20頭 対象30頭 |
| 飼養比率 | 一般配合飼料に3%添加 抗生物質、フラクトオリゴ糖は無使用 |
| 飼養経過 | 離乳後より飼養開始、風邪、肺炎症状は所見なし、食い込み良好 |
| 生育日数 | 115Kg到達145~180日で2頭だけが遅れた 試験豚が際立った発育を示し1Kg/日の体重増加 肌つやが桜色で血行のよさが際立ちストレスを感じていない |
| 肉質検査 | 畜産試験場のデーターとほとんど同じ |
| 食味審査 | 5月28日に参加者117名有効回答103名でアンケート調査 歴然とした、品質格差の結果になった。 |


